F1 Rosberg kezdett legjobban, Vettel Ferrarija előbb megállt, majd délutánra feléledt
Nico Rosberg volt a leggyorsabb az Osztrák Nagydíj első szabadedzésén, csapattársa Lewis Hamilton három tizedmásodperccel maradt el, a harmadik legjobb időt autózó Kimi Räikkönen pedig bő hat tizedet kapott a némettől. Sebastian Vettel utolsó lett, miután az első félórában megállt alatta a Ferrari, és a továbbiakban már nem tudta folytatni programját. A négyszeres bajnok a második edzt sem tudta végig dolgozni, amikor viszont pályán volt, a leggyorsabb kört futotta meg a Pirelli szuperlágy abroncsain. A Mercedes két versenyzője délután többször is hibázott, így Rosbeg csak második lett, Hamilton pedig ötödik.
Nem nagy meglepetésre a két Mercedes és egy Ferrari alkotta a top3-at az Osztrák Nagydíj első szabadedzésén, melyet az éjjeli esőzések után sok hiba és csúszkálás jellemzett, de szerencsére ennél komolyabb incidens nem történt a 90 perc alatt.
Műszaki hibák viszont most sem maradtak el. Sebastian Vettel autója az edzés első harmadában megállt a pályán, valószínűleg váltóhiba miatt. Fernando Alonso új aerodinamikai elemeket tesztelt volna, de az új (ötödik) motor már egy kör után problémát jelzett, ezt követően pedig a spanyol csak az utolsó negyedórában tudott kihajtani McLarenjével.
A Mercedesnél persze minden rendben ment – Nico Rosberg még az első félórában, a plusz szett lágy Pirelliken megfutotta a legjobb időt, és később a második garnitúra lágy abroncsokon ezt sem ő, sem csapattársa, Lewis Hamilton nem szárnyalta túl. Hamilton eleinte bő egy másodperccel maradt el márkatársától, később lefaragta hátrányát három tizedre.
Kimi Räikkönen szintén sok időt vesztegelt a garázsban, ennek ellenére 22 körrel és egy harmadik hellyel zárta a gyakorlást, honfitársa, Valtteri Bottas előtt. A Williams már egy másodpercet kapott Rosbergtől.
A sauberes Felipe Nasr az utolsó percekben ugrott fel az előkelő ötödik helyre, megelőzve a két red bullost, Danyiil Kvjatot és Daniel Ricciardót.
A Toro Rosso holland újonca, Max Vertappen sokat panaszkodott csapatának az autó vezethetőségére, de egy nyolcadik helyet azért sikerült megcsípnie, és 38 körével a mezőny legszorgalmasabb versenyzője lett, miközben csapattársa, Carlos Sainz Jr éppen lecsúszott a top10-ről.
Verstappen mögött Felipe Massa és Sergio Pérez végzett a legjobb tízben. Massának mellesleg egy kis ijedségben is része volt. Amint a boxban útjára engedték a Williamst, a Ferrari csapatfőnöke, Maurizio Arrivabene éppen akkor lépett ki a pitwall-ról, így a brazil megtorpant. Persze nem lett semmi gond az esetből.
Az egyetlen tesztpilóta a lotusos Jolyon Palmer volt, aki Romain Grosjean autóját kapta meg, és végül mindössze néhány századdal maradt el a 12-13. helyen záró Pastor Maldonadótól és Nico Hülkenbergtől.
Az első szabadedzés végeredménye:
Pilóta Csapat Köridő Hátrány Kör
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m10.401s | 36 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.709s | 0.308s | 28 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1m11.028s | 0.627s | 22 |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m11.452s | 1.051s | 26 |
5 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m11.633s | 1.232s | 28 |
6 | Danyiil Kvjat | Red Bull/Renault | 1m11.642s | 1.241s | 31 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.724s | 1.323s | 29 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m11.825s | 1.424s | 38 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m11.890s | 1.489s | 29 |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m11.905s | 1.504s | 37 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m11.948s | 1.547s | 32 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m12.004s | 1.603s | 34 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.031s | 1.630s | 36 |
14 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m12.050s | 1.649s | 27 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m12.159s | 1.758s | 30 |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m12.920s | 2.519s | 30 |
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m13.272s | 2.871s | 10 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m13.937s | 3.536s | 29 |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m15.459s | 5.058s | 11 |
20 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m15.684s | 5.283s | 4 |
A délutáni hűvös időben a szuperlágy Pirelliken Vettel bizonyult a leggyorsabbnak, ugyanis mindkét mercedeses versenyző hibázott a friss opciós gumikon futott gyorskörén. Rosberg és Hamilton közül az előbbi járt jobban, és mindössze néhány ezreddel kapott ki a Ferraritól Hamilton azonban egész délután szinte egy rendes kört sem tudott összerakni, és végül csak ötödik lett, több mint fél másodperccel lemaradva Vetteltől. Hamiltont a két német versenytárson kívül Kimi Räikkönen és a lotusos Pastor Maldonado is megelőzte.
Vettel délelőtt mindössze négy körig jutott, és bár a második gyakorláson az élen zárt, de a váltó probléma újra előjött, és az edzés második felét, azaz a hosszú etapokat már ki kellett hagynia.
A top10 második felében a másik Lotus, a két Force India és a két Toro Rosso kapott helyet, míg a Wiliamsek csak a 14-15. helyen zártak.
Csúszkálásokból délután sem volt hiány – Pastor Maldonado például a 3-as kanyarnál száguldott a kavicságyon át, és éppen csak megállt a gumifal előtt, és Carlos Sainz Jr és meglátogatta a kavicságyat, csak éppen az 5-ös fordulónál.
Második szabadedzés végeredménye:
Versenyző | Csapat | Köridő | Hátrány | Kör | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m09.600s | - | 28 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m09.611s | 0.011s | 50 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1m09.860s | 0.260s | 41 |
4 | Pastor Maldonado | Lotus / Mercedes | 1m09.914s | 0.314s | 44 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.137s | 0.537s | 49 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India / Mercedes | 1m10.160s | 0.560s | 49 |
7 | Romain Grosjean | Lotus / Mercedes | 1m10.267s | 0.667s | 38 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso / Renault | 1m10.356s | 0.756s | 48 |
9 | Felipe Nasr | Sauber / Ferrari | 1m10.495s | 0.895s | 39 |
10 | Sergio Perez | Force India / Mercedes | 1m10.585s | 0.985s | 46 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso / Renault | 1m10.631s | 1.031s | 50 |
12 | Danyiil Kvjat | Red Bull / Renault | 1m10.686s | 1.086s | 48 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber / Ferrari | 1m10.744s | 1.144s | 40 |
14 | Valtteri Bottas | Williams / Mercedes | 1m10.746s | 1.146s | 34 |
15 | Felipe Massa | Williams / Mercedes | 1m11.011s | 1.411s | 42 |
16 | Fernando Alonso | McLaren / Honda | 1m11.517s | 1.917s | 17 |
17 | Daniel Ricciardo | Red Bull / Renault | 1m11.676s | 2.076s | 38 |
18 | Jenson Button | McLaren / Honda | 1m11.919s | 2.319s | 17 |
19 | Will Stevens | Marussia / Ferrari | 1m12.522s | 2.922s | 34 |
20 | Roberto Merhi | Marussia / Ferrari | 1m13.094s | 3.494s | 34 |
FormaNet, Varga Viktória